Necessary
Always Enabled
2,058 ft²
Property ID
Spacious | High floor Fountain View | Vacant
Property Type
Apartment
Property Status
For Rent
Year Built
2010
YEAR 1 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 225,000 | 534 | 224,603 |
2 | 930 | 224,603 | 533 | 224,206 |
3 | 930 | 224,206 | 532 | 223,808 |
4 | 930 | 223,808 | 531 | 223,409 |
5 | 930 | 223,409 | 530 | 223,009 |
6 | 930 | 223,009 | 529 | 222,609 |
7 | 930 | 222,609 | 528 | 222,207 |
8 | 930 | 222,207 | 527 | 221,804 |
9 | 930 | 221,804 | 526 | 221,400 |
10 | 930 | 221,400 | 525 | 220,996 |
11 | 930 | 220,996 | 524 | 220,590 |
12 | 930 | 220,590 | 523 | 220,183 |
YEAR 2 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 220,183 | 522 | 219,776 |
2 | 930 | 219,776 | 521 | 219,367 |
3 | 930 | 219,367 | 520 | 218,958 |
4 | 930 | 218,958 | 520 | 218,547 |
5 | 930 | 218,547 | 519 | 218,136 |
6 | 930 | 218,136 | 518 | 217,723 |
7 | 930 | 217,723 | 517 | 217,310 |
8 | 930 | 217,310 | 516 | 216,896 |
9 | 930 | 216,896 | 515 | 216,480 |
10 | 930 | 216,480 | 514 | 216,064 |
11 | 930 | 216,064 | 513 | 215,647 |
12 | 930 | 215,647 | 512 | 215,228 |
YEAR 3 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 215,228 | 511 | 214,809 |
2 | 930 | 214,809 | 510 | 214,388 |
3 | 930 | 214,388 | 509 | 213,967 |
4 | 930 | 213,967 | 508 | 213,545 |
5 | 930 | 213,545 | 507 | 213,121 |
6 | 930 | 213,121 | 506 | 212,697 |
7 | 930 | 212,697 | 505 | 212,272 |
8 | 930 | 212,272 | 504 | 211,845 |
9 | 930 | 211,845 | 503 | 211,418 |
10 | 930 | 211,418 | 502 | 210,990 |
11 | 930 | 210,990 | 501 | 210,560 |
12 | 930 | 210,560 | 500 | 210,130 |
YEAR 4 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 210,130 | 499 | 209,698 |
2 | 930 | 209,698 | 498 | 209,266 |
3 | 930 | 209,266 | 497 | 208,832 |
4 | 930 | 208,832 | 495 | 208,398 |
5 | 930 | 208,398 | 494 | 207,962 |
6 | 930 | 207,962 | 493 | 207,526 |
7 | 930 | 207,526 | 492 | 207,088 |
8 | 930 | 207,088 | 491 | 206,649 |
9 | 930 | 206,649 | 490 | 206,210 |
10 | 930 | 206,210 | 489 | 205,769 |
11 | 930 | 205,769 | 488 | 205,327 |
12 | 930 | 205,327 | 487 | 204,884 |
YEAR 5 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 204,884 | 486 | 204,440 |
2 | 930 | 204,440 | 485 | 203,996 |
3 | 930 | 203,996 | 484 | 203,549 |
4 | 930 | 203,549 | 483 | 203,102 |
5 | 930 | 203,102 | 482 | 202,654 |
6 | 930 | 202,654 | 481 | 202,205 |
7 | 930 | 202,205 | 480 | 201,755 |
8 | 930 | 201,755 | 479 | 201,303 |
9 | 930 | 201,303 | 478 | 200,851 |
10 | 930 | 200,851 | 477 | 200,398 |
11 | 930 | 200,398 | 475 | 199,943 |
12 | 930 | 199,943 | 474 | 199,487 |
YEAR 6 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 199,487 | 473 | 199,031 |
2 | 930 | 199,031 | 472 | 198,573 |
3 | 930 | 198,573 | 471 | 198,114 |
4 | 930 | 198,114 | 470 | 197,654 |
5 | 930 | 197,654 | 469 | 197,193 |
6 | 930 | 197,193 | 468 | 196,731 |
7 | 930 | 196,731 | 467 | 196,267 |
8 | 930 | 196,267 | 466 | 195,803 |
9 | 930 | 195,803 | 465 | 195,338 |
10 | 930 | 195,338 | 463 | 194,871 |
11 | 930 | 194,871 | 462 | 194,403 |
12 | 930 | 194,403 | 461 | 193,935 |
YEAR 7 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 193,935 | 460 | 193,465 |
2 | 930 | 193,465 | 459 | 192,994 |
3 | 930 | 192,994 | 458 | 192,522 |
4 | 930 | 192,522 | 457 | 192,048 |
5 | 930 | 192,048 | 456 | 191,574 |
6 | 930 | 191,574 | 454 | 191,098 |
7 | 930 | 191,098 | 453 | 190,622 |
8 | 930 | 190,622 | 452 | 190,144 |
9 | 930 | 190,144 | 451 | 189,665 |
10 | 930 | 189,665 | 450 | 189,185 |
11 | 930 | 189,185 | 449 | 188,704 |
12 | 930 | 188,704 | 448 | 188,221 |
YEAR 8 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 188,221 | 447 | 187,738 |
2 | 930 | 187,738 | 445 | 187,253 |
3 | 930 | 187,253 | 444 | 186,768 |
4 | 930 | 186,768 | 443 | 186,281 |
5 | 930 | 186,281 | 442 | 185,793 |
6 | 930 | 185,793 | 441 | 185,303 |
7 | 930 | 185,303 | 440 | 184,813 |
8 | 930 | 184,813 | 438 | 184,321 |
9 | 930 | 184,321 | 437 | 183,829 |
10 | 930 | 183,829 | 436 | 183,335 |
11 | 930 | 183,335 | 435 | 182,840 |
12 | 930 | 182,840 | 434 | 182,343 |
YEAR 9 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 182,343 | 433 | 181,846 |
2 | 930 | 181,846 | 431 | 181,347 |
3 | 930 | 181,347 | 430 | 180,847 |
4 | 930 | 180,847 | 429 | 180,346 |
5 | 930 | 180,346 | 428 | 179,844 |
6 | 930 | 179,844 | 427 | 179,341 |
7 | 930 | 179,341 | 425 | 178,836 |
8 | 930 | 178,836 | 424 | 178,331 |
9 | 930 | 178,331 | 423 | 177,824 |
10 | 930 | 177,824 | 422 | 177,315 |
11 | 930 | 177,315 | 421 | 176,806 |
12 | 930 | 176,806 | 419 | 176,296 |
YEAR 10 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 176,296 | 418 | 175,784 |
2 | 930 | 175,784 | 417 | 175,271 |
3 | 930 | 175,271 | 416 | 174,756 |
4 | 930 | 174,756 | 415 | 174,241 |
5 | 930 | 174,241 | 413 | 173,724 |
6 | 930 | 173,724 | 412 | 173,206 |
7 | 930 | 173,206 | 411 | 172,687 |
8 | 930 | 172,687 | 410 | 172,167 |
9 | 930 | 172,167 | 408 | 171,645 |
10 | 930 | 171,645 | 407 | 171,122 |
11 | 930 | 171,122 | 406 | 170,598 |
12 | 930 | 170,598 | 405 | 170,073 |
YEAR 11 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 170,073 | 403 | 169,546 |
2 | 930 | 169,546 | 402 | 169,019 |
3 | 930 | 169,019 | 401 | 168,490 |
4 | 930 | 168,490 | 400 | 167,959 |
5 | 930 | 167,959 | 398 | 167,428 |
6 | 930 | 167,428 | 397 | 166,895 |
7 | 930 | 166,895 | 396 | 166,361 |
8 | 930 | 166,361 | 395 | 165,825 |
9 | 930 | 165,825 | 393 | 165,289 |
10 | 930 | 165,289 | 392 | 164,751 |
11 | 930 | 164,751 | 391 | 164,211 |
12 | 930 | 164,211 | 390 | 163,671 |
YEAR 12 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 163,671 | 388 | 163,129 |
2 | 930 | 163,129 | 387 | 162,586 |
3 | 930 | 162,586 | 386 | 162,042 |
4 | 930 | 162,042 | 384 | 161,496 |
5 | 930 | 161,496 | 383 | 160,949 |
6 | 930 | 160,949 | 382 | 160,401 |
7 | 930 | 160,401 | 380 | 159,851 |
8 | 930 | 159,851 | 379 | 159,300 |
9 | 930 | 159,300 | 378 | 158,748 |
10 | 930 | 158,748 | 377 | 158,195 |
11 | 930 | 158,195 | 375 | 157,640 |
12 | 930 | 157,640 | 374 | 157,084 |
YEAR 13 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 157,084 | 373 | 156,526 |
2 | 930 | 156,526 | 371 | 155,968 |
3 | 930 | 155,968 | 370 | 155,408 |
4 | 930 | 155,408 | 369 | 154,846 |
5 | 930 | 154,846 | 367 | 154,283 |
6 | 930 | 154,283 | 366 | 153,719 |
7 | 930 | 153,719 | 365 | 153,154 |
8 | 930 | 153,154 | 363 | 152,587 |
9 | 930 | 152,587 | 362 | 152,019 |
10 | 930 | 152,019 | 361 | 151,450 |
11 | 930 | 151,450 | 359 | 150,879 |
12 | 930 | 150,879 | 358 | 150,307 |
YEAR 14 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 150,307 | 356 | 149,733 |
2 | 930 | 149,733 | 355 | 149,158 |
3 | 930 | 149,158 | 354 | 148,582 |
4 | 930 | 148,582 | 352 | 148,004 |
5 | 930 | 148,004 | 351 | 147,425 |
6 | 930 | 147,425 | 350 | 146,845 |
7 | 930 | 146,845 | 348 | 146,263 |
8 | 930 | 146,263 | 347 | 145,680 |
9 | 930 | 145,680 | 345 | 145,096 |
10 | 930 | 145,096 | 344 | 144,510 |
11 | 930 | 144,510 | 343 | 143,922 |
12 | 930 | 143,922 | 341 | 143,334 |
YEAR 15 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 143,334 | 340 | 142,744 |
2 | 930 | 142,744 | 339 | 142,152 |
3 | 930 | 142,152 | 337 | 141,559 |
4 | 930 | 141,559 | 336 | 140,965 |
5 | 930 | 140,965 | 334 | 140,369 |
6 | 930 | 140,369 | 333 | 139,772 |
7 | 930 | 139,772 | 331 | 139,174 |
8 | 930 | 139,174 | 330 | 138,574 |
9 | 930 | 138,574 | 329 | 137,972 |
10 | 930 | 137,972 | 327 | 137,369 |
11 | 930 | 137,369 | 326 | 136,765 |
12 | 930 | 136,765 | 324 | 136,159 |
YEAR 16 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 136,159 | 323 | 135,552 |
2 | 930 | 135,552 | 321 | 134,944 |
3 | 930 | 134,944 | 320 | 134,334 |
4 | 930 | 134,334 | 319 | 133,722 |
5 | 930 | 133,722 | 317 | 133,109 |
6 | 930 | 133,109 | 316 | 132,495 |
7 | 930 | 132,495 | 314 | 131,879 |
8 | 930 | 131,879 | 313 | 131,262 |
9 | 930 | 131,262 | 311 | 130,643 |
10 | 930 | 130,643 | 310 | 130,023 |
11 | 930 | 130,023 | 308 | 129,401 |
12 | 930 | 129,401 | 307 | 128,778 |
YEAR 17 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 128,778 | 305 | 128,153 |
2 | 930 | 128,153 | 304 | 127,527 |
3 | 930 | 127,527 | 302 | 126,900 |
4 | 930 | 126,900 | 301 | 126,271 |
5 | 930 | 126,271 | 299 | 125,640 |
6 | 930 | 125,640 | 298 | 125,008 |
7 | 930 | 125,008 | 296 | 124,374 |
8 | 930 | 124,374 | 295 | 123,739 |
9 | 930 | 123,739 | 293 | 123,102 |
10 | 930 | 123,102 | 292 | 122,464 |
11 | 930 | 122,464 | 290 | 121,825 |
12 | 930 | 121,825 | 289 | 121,184 |
YEAR 18 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 121,184 | 287 | 120,541 |
2 | 930 | 120,541 | 286 | 119,897 |
3 | 930 | 119,897 | 284 | 119,251 |
4 | 930 | 119,251 | 283 | 118,604 |
5 | 930 | 118,604 | 281 | 117,955 |
6 | 930 | 117,955 | 280 | 117,304 |
7 | 930 | 117,304 | 278 | 116,652 |
8 | 930 | 116,652 | 277 | 115,999 |
9 | 930 | 115,999 | 275 | 115,344 |
10 | 930 | 115,344 | 273 | 114,687 |
11 | 930 | 114,687 | 272 | 114,029 |
12 | 930 | 114,029 | 270 | 113,370 |
YEAR 19 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 113,370 | 269 | 112,708 |
2 | 930 | 112,708 | 267 | 112,046 |
3 | 930 | 112,046 | 266 | 111,381 |
4 | 930 | 111,381 | 264 | 110,715 |
5 | 930 | 110,715 | 262 | 110,048 |
6 | 930 | 110,048 | 261 | 109,379 |
7 | 930 | 109,379 | 259 | 108,708 |
8 | 930 | 108,708 | 258 | 108,035 |
9 | 930 | 108,035 | 256 | 107,362 |
10 | 930 | 107,362 | 254 | 106,686 |
11 | 930 | 106,686 | 253 | 106,009 |
12 | 930 | 106,009 | 251 | 105,330 |
YEAR 20 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 105,330 | 250 | 104,650 |
2 | 930 | 104,650 | 248 | 103,968 |
3 | 930 | 103,968 | 246 | 103,284 |
4 | 930 | 103,284 | 245 | 102,599 |
5 | 930 | 102,599 | 243 | 101,912 |
6 | 930 | 101,912 | 242 | 101,224 |
7 | 930 | 101,224 | 240 | 100,534 |
8 | 930 | 100,534 | 238 | 99,842 |
9 | 930 | 99,842 | 237 | 99,149 |
10 | 930 | 99,149 | 235 | 98,454 |
11 | 930 | 98,454 | 233 | 97,757 |
12 | 930 | 97,757 | 232 | 97,059 |
YEAR 21 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 97,059 | 230 | 96,359 |
2 | 930 | 96,359 | 228 | 95,657 |
3 | 930 | 95,657 | 227 | 94,954 |
4 | 930 | 94,954 | 225 | 94,249 |
5 | 930 | 94,249 | 223 | 93,542 |
6 | 930 | 93,542 | 222 | 92,834 |
7 | 930 | 92,834 | 220 | 92,124 |
8 | 930 | 92,124 | 218 | 91,412 |
9 | 930 | 91,412 | 217 | 90,698 |
10 | 930 | 90,698 | 215 | 89,983 |
11 | 930 | 89,983 | 213 | 89,267 |
12 | 930 | 89,267 | 212 | 88,548 |
YEAR 22 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 88,548 | 210 | 87,828 |
2 | 930 | 87,828 | 208 | 87,106 |
3 | 930 | 87,106 | 206 | 86,382 |
4 | 930 | 86,382 | 205 | 85,657 |
5 | 930 | 85,657 | 203 | 84,930 |
6 | 930 | 84,930 | 201 | 84,201 |
7 | 930 | 84,201 | 199 | 83,471 |
8 | 930 | 83,471 | 198 | 82,738 |
9 | 930 | 82,738 | 196 | 82,004 |
10 | 930 | 82,004 | 194 | 81,269 |
11 | 930 | 81,269 | 193 | 80,531 |
12 | 930 | 80,531 | 191 | 79,792 |
YEAR 23 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 79,792 | 189 | 79,051 |
2 | 930 | 79,051 | 187 | 78,308 |
3 | 930 | 78,308 | 185 | 77,564 |
4 | 930 | 77,564 | 184 | 76,817 |
5 | 930 | 76,817 | 182 | 76,069 |
6 | 930 | 76,069 | 180 | 75,319 |
7 | 930 | 75,319 | 178 | 74,568 |
8 | 930 | 74,568 | 177 | 73,814 |
9 | 930 | 73,814 | 175 | 73,059 |
10 | 930 | 73,059 | 173 | 72,302 |
11 | 930 | 72,302 | 171 | 71,543 |
12 | 930 | 71,543 | 169 | 70,783 |
YEAR 24 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 70,783 | 168 | 70,020 |
2 | 930 | 70,020 | 166 | 69,256 |
3 | 930 | 69,256 | 164 | 68,490 |
4 | 930 | 68,490 | 162 | 67,722 |
5 | 930 | 67,722 | 160 | 66,953 |
6 | 930 | 66,953 | 159 | 66,181 |
7 | 930 | 66,181 | 157 | 65,408 |
8 | 930 | 65,408 | 155 | 64,633 |
9 | 930 | 64,633 | 153 | 63,856 |
10 | 930 | 63,856 | 151 | 63,077 |
11 | 930 | 63,077 | 149 | 62,296 |
12 | 930 | 62,296 | 147 | 61,514 |
YEAR 25 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 61,514 | 146 | 60,729 |
2 | 930 | 60,729 | 144 | 59,943 |
3 | 930 | 59,943 | 142 | 59,155 |
4 | 930 | 59,155 | 140 | 58,365 |
5 | 930 | 58,365 | 138 | 57,573 |
6 | 930 | 57,573 | 136 | 56,779 |
7 | 930 | 56,779 | 134 | 55,984 |
8 | 930 | 55,984 | 132 | 55,186 |
9 | 930 | 55,186 | 131 | 54,387 |
10 | 930 | 54,387 | 129 | 53,585 |
11 | 930 | 53,585 | 127 | 52,782 |
12 | 930 | 52,782 | 125 | 51,977 |
YEAR 26 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 51,977 | 123 | 51,170 |
2 | 930 | 51,170 | 121 | 50,361 |
3 | 930 | 50,361 | 119 | 49,550 |
4 | 930 | 49,550 | 117 | 48,737 |
5 | 930 | 48,737 | 115 | 47,922 |
6 | 930 | 47,922 | 113 | 47,106 |
7 | 930 | 47,106 | 111 | 46,287 |
8 | 930 | 46,287 | 109 | 45,466 |
9 | 930 | 45,466 | 107 | 44,644 |
10 | 930 | 44,644 | 106 | 43,819 |
11 | 930 | 43,819 | 104 | 42,993 |
12 | 930 | 42,993 | 102 | 42,165 |
YEAR 27 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 42,165 | 100 | 41,334 |
2 | 930 | 41,334 | 98 | 40,502 |
3 | 930 | 40,502 | 96 | 39,668 |
4 | 930 | 39,668 | 94 | 38,831 |
5 | 930 | 38,831 | 92 | 37,993 |
6 | 930 | 37,993 | 90 | 37,153 |
7 | 930 | 37,153 | 88 | 36,311 |
8 | 930 | 36,311 | 86 | 35,466 |
9 | 930 | 35,466 | 84 | 34,620 |
10 | 930 | 34,620 | 82 | 33,772 |
11 | 930 | 33,772 | 80 | 32,921 |
12 | 930 | 32,921 | 78 | 32,069 |
YEAR 28 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 32,069 | 76 | 31,215 |
2 | 930 | 31,215 | 74 | 30,358 |
3 | 930 | 30,358 | 72 | 29,500 |
4 | 930 | 29,500 | 70 | 28,640 |
5 | 930 | 28,640 | 68 | 27,777 |
6 | 930 | 27,777 | 65 | 26,913 |
7 | 930 | 26,913 | 63 | 26,046 |
8 | 930 | 26,046 | 61 | 25,177 |
9 | 930 | 25,177 | 59 | 24,307 |
10 | 930 | 24,307 | 57 | 23,434 |
11 | 930 | 23,434 | 55 | 22,559 |
12 | 930 | 22,559 | 53 | 21,682 |
YEAR 29 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 21,682 | 51 | 20,803 |
2 | 930 | 20,803 | 49 | 19,922 |
3 | 930 | 19,922 | 47 | 19,039 |
4 | 930 | 19,039 | 45 | 18,153 |
5 | 930 | 18,153 | 43 | 17,266 |
6 | 930 | 17,266 | 41 | 16,377 |
7 | 930 | 16,377 | 38 | 15,485 |
8 | 930 | 15,485 | 36 | 14,591 |
9 | 930 | 14,591 | 34 | 13,695 |
10 | 930 | 13,695 | 32 | 12,797 |
11 | 930 | 12,797 | 30 | 11,897 |
12 | 930 | 11,897 | 28 | 10,995 |
YEAR 30 | ||||
# Month | Payment | Principle | Interest | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | 930 | 10,995 | 26 | 10,091 |
2 | 930 | 10,091 | 23 | 9,184 |
3 | 930 | 9,184 | 21 | 8,275 |
4 | 930 | 8,275 | 19 | 7,365 |
5 | 930 | 7,365 | 17 | 6,452 |
6 | 930 | 6,452 | 15 | 5,536 |
7 | 930 | 5,536 | 13 | 4,619 |
8 | 930 | 4,619 | 10 | 3,700 |
9 | 930 | 3,700 | 8 | 2,778 |
10 | 930 | 2,778 | 6 | 1,854 |
11 | 930 | 1,854 | 4 | 928 |
12 | 930 | 928 | 2 | 3 |
Connect Your Listing with the Right Buyers
Considering selling your property? Contact us for a free consultation. Our expert team is ready to assist you in navigating the market and finding the ideal buyer.
Stay Informed on Market Developments